| Menge: | |
|---|---|
99 %
Spezifikation
Executive-Standard: GB209-2006
| Artikel | Index | ||
| Natronlaugeflocken | Vorgesetzter | Erste Klasse | Qualifiziert |
| Aussehen | Weiße, glänzende Feststoffe | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| Artikel | Index | ||
| Natronlauge-Perlen | Vorgesetzter | Erste Klasse | Qualifiziert |
| Aussehen | Weiße, glänzende Feststoffe | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Verwendungszwecke
1) Papier
2) Seife
3) Textilien
4) Drucken
5)
Färben 6)
Chemiefasern 7) Pestizide
8) Petrochemie
9) Energie
10) Wasseraufbereitungsindustrie
11) Reinigungsmittel
Verpackung: 25 kg PP-Gewebebeutel
Transport : Kollision, Feuchtigkeit, Verschmutzung und Vermischung mit Säure sollten verhindert werden.
Lagerung : Sollte in einem trockenen, sauberen Lagerhaus gelagert werden.
Sicherheit: Das Bedienpersonal muss Augenschutz und Handschuhe tragen, um Verletzungen bei der Handhabung zu vermeiden.