| Cantidad: | |
|---|---|
99%
Especificación
Estándar ejecutivo: GB209-2006
| Artículo | Índice | ||
| Hojuelas de soda cáustica | Superior | Clase primera | Calificado |
| Apariencia | Sólidos blancos brillantes | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| Artículo | Índice | ||
| Perlas de Soda Cáustica | Superior | Clase primera | Calificado |
| Apariencia | Sólidos blancos brillantes | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Usos
1) Papel
2) Jabón
3) Textil
4) Impresión
5) Teñido
6) Fibra química
7) Pesticidas
8) Petroquímicos
9) Energía
10) Industrias de tratamiento de agua
11) Agente de limpieza
Embalaje: Bolsa tejida de PP de 25 kg
Transporte : Se deben evitar colisiones, humedad, contaminación y mezclas con ácido.
Almacenamiento : Debe almacenarse en un almacén limpio y seco.
Seguridad: Los operadores necesitan protección ocular y guantes para evitar daños durante la manipulación.