| Quantité : | |
|---|---|
99%
Spécification
Norme exécutive : GB209-2006
| Article | Indice | ||
| Flocons de soude caustique | Supérieur | Première classe | Qualifié |
| Apparence | Solides blancs brillants | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| Article | Indice | ||
| Perles de soude caustique | Supérieur | Première classe | Qualifié |
| Apparence | Solides blancs brillants | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Utilisations
1) Papier
2) Savon
3) Textile
4) Impression
5) Teinture
6) Fibre chimique
7) Pesticide
8) Pétrochimie
9) Énergie
10) Industries de traitement de l'eau
11) Agent de nettoyage
Emballage : Sac tissé en PP de 25 kg
Transport : Les collisions, l'humidité, la pollution et le mélange avec de l'acide doivent être évités.
Stockage : Doit être stocké dans un entrepôt sec et propre.
Sécurité : Des protections oculaires et des gants sont nécessaires pour que les opérateurs évitent tout dommage lors de la manipulation.