| Jumlah: | |
|---|---|
99%
Spesifikasi
Standar eksekutif: GB209-2006
| Barang | Indeks | ||
| Serpihan Soda Kaustik | Unggul | Kelas satu | Berkualitas |
| Penampilan | Padatan berwarna putih mengkilat | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| Barang | Indeks | ||
| Mutiara Soda Kaustik | Unggul | Kelas satu | Berkualitas |
| Penampilan | Padatan berwarna putih mengkilat | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Kegunaan
1) Kertas
2) Sabun
3) Tekstil
4) Percetakan
5) Pencelupan
6) Serat kimia
7) Pestisida
8) Petrokimia
9) Ketenagalistrikan
10) Industri pengolahan air
11) Bahan pembersih
Pengepakan: Tas anyaman PP 25kg
Transportasi : Tabrakan, kelembapan, polusi dan pencampuran dengan asam harus dicegah.
Penyimpanan : Harus disimpan di gudang yang kering dan bersih.
Keselamatan: Pelindung mata dan sarung tangan diperlukan bagi operator untuk menghindari bahaya saat menyerahkan.