| 96 | |
|---|---|
96%
TAINUO
29151200
| Ingoa | Hōputu pāhare pāporo |
| tātai rāpoi ngota | CHKO 2 /HCOOK |
| Te taumaha ngota | 84.12 |
| CAS NO. | 590-29-4 |
| EINECS NO. | 209-677-9 |
| Te ahua | Kiriata ma/ wai marama kore tae |
| Taonga | Ko te hua wai he kore tae, he marama hoki, Ko te taumaha motuhake o te wairewa kukū he 1.57 g/cm3; Ko te hua totoka ko te paura crytalline ma, te kaha o te makuku e ngongo ana i te mahi, te whakaheke, te kiato 1.9100g/cm3, te ngawari te wairewa ki te wai, te kore-paitini me te kore-waikura. |
2.Whakaahuatanga
| Tūemi | Whakatakotoranga | |
| HCOOK, %, ≥ | 96.00 | 75.0 |
| Makuku, %, ≤ | 0.5 | |
| Te ahua | karaihe ma | wai marama kore tae |
| KOH, %, ≤ | 0.5 | 0.5 |
| K2CO3, %, ≤ | 1.0 | 0.5 |
| KCL, %, ≤ | 0.5 | 0.5 |
| Na+ , %, ≤ | 0.3 | 0.3 |
| Wt motuhake. (g/cm3)20ºC, ≥ | 1.91 | 1.57 |
3.Uses
1) Kei te whakamahia nuitia i roto i te ahumahi mara hinu hei wai keri me te mahi pai;
2) Ka rite ki te waikawa camouflage i roto i te ahumahi hiako;
3) Hei kaihoko whakaheke i roto i te ahumahi tuhi me te tae;
4) Ka rite ki te huarahi kua whakakorehia e te hukarere, te kaihoko kaha moata o te whakapiri sima, me te hanga waro pango, te tongi rau me etahi atu ahumahi.
4.Packing and store
Packing:
Hua totoka: I roto i te putea whatu kapihia ki te PP, PE putea ranei, kupenga weight1000kg ranei 25kg
Hua wai: I roto i te 200L pahū kirihou, kupenga taimaha 320KG ranei i roto i te 1000L IBC drum, taimaha kupenga 1600kg.
Toa: Me pupuri te hua ki roto i te whare putunga marumaru, maroke me te hau, kia kore ai te ra me te ua, ka tuu ki etahi waahi atu i te wera me te ahi.