| Kuantiti: | |
|---|---|
99%
Spesifikasi
Standard eksekutif:GB209-2006
| item | Indeks | ||
| Serpihan Soda Kaustik | unggul | Kelas Pertama | Berkelayakan |
| Penampilan | Pepejal putih berkilat | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| item | Indeks | ||
| Mutiara Soda Kaustik | unggul | Kelas Pertama | Berkelayakan |
| Penampilan | Pepejal putih berkilat | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Kegunaan
1) Kertas
2) Sabun
3) Tekstil
4) Percetakan
5) Pencelupan
6) Serat kimia
7) Racun Perosak
8) Petrokimia
9) Kuasa
10) Industri rawatan air
11) Agen pembersih
Pembungkusan: Beg tenunan PP 25kg
Pengangkutan : Perlanggaran, lembapan, pencemaran dan percampuran dengan asid harus dielakkan.
Penyimpanan : Hendaklah disimpan di dalam gudang yang kering dan bersih.
Keselamatan: Pelindung mata dan sarung tangan diperlukan untuk pengendali mengelakkan bahaya semasa menyerahkan.