| Mengde: | |
|---|---|
96 %
TAINUO
29151200
| Navn | Kaliumformiat |
| Molekylformel | CHKO 2 /HCOK |
| Molekylvekt | 84.12 |
| CAS NR. | 590-29-4 |
| EINECS NR. | 209-677-9 |
| Utseende | Hvit krystall/fargeløs gjennomsiktig væske |
| Eiendom | Flytende produkt er fargeløst og gjennomsiktig, spesifikk vekt av mettet løsning er 1,57 g/cm3; Fast produkt er hvitt krystallinsk pulver, sterk fuktabsorberende ytelse, reduserende, tetthet 1,9100g/cm3, lett løselig i vann, ikke-giftig og ikke-etsende. |
2.Spesifikasjon
| Punkt | Spesifikasjon | |
| HCOOK, %, ≥ | 96.00 | 75.0 |
| Fuktighet, %, ≤ | 0.5 | |
| Utseende | hvit krystall | fargeløs gjennomsiktig væske |
| KOH, %, ≤ | 0.5 | 0.5 |
| K2CO3, %, ≤ | 1.0 | 0.5 |
| KCL, %, ≤ | 0.5 | 0.5 |
| Na+, %, ≤ | 0.3 | 0.3 |
| Spesifikk vekt. (g/cm3)20ºC, ≥ | 1.91 | 1.57 |
3. Bruker
1) Det er mye brukt i oljefeltindustrien som borevæske med utmerket ytelse;
2) Som kamuflasjesyre i lærindustrien;
3) Som reduksjonsmiddel i trykk- og fargingsindustrien;
4) Som veisnøoppløst middel, tidlig styrkemiddel av sementpasta, og i sotproduksjon, bladgjødsel og annen industri.
4. Pakking og oppbevaring
Emballasje:
Fast produkt: I vevd pose foret med PP- eller PE-pose, nettovekt1000kg eller 25kg
Flytende produkt: I 200L plastfat, nettovekt 320KG eller i 1000L IBC-trommel, nettovekt 1600kg.
Oppbevaring: Produktet skal oppbevares i skyggefullt, tørt og ventilert lager, forhindret fra sol og regn, og plasseres et sted unna varme og ild.