| Sasia: | |
|---|---|
99%
Specifikimi
Standardi ekzekutiv: GB209-2006
| Artikulli | Indeksi | ||
| Thekon sode kaustike | Superiore | Klasa e Parë | I kualifikuar |
| Pamja e jashtme | Lëndë të ngurtë me shkëlqim të bardhë | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| Artikulli | Indeksi | ||
| Perlat e sodës kaustike | Superiore | Klasa e Parë | I kualifikuar |
| Pamja e jashtme | Lëndë të ngurtë me shkëlqim të bardhë | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Përdorimet
1) Letra
2) Sapuni
3) Tekstili
4) Printimi
5) Ngjyrosja
6) Fibrat kimike
7) Pesticidet
8) Petrokimike
9) Energjia
10) Industritë e trajtimit të ujit
11) Agjent pastrimi
Paketimi: Qese e endur PP 25 kg
Transporti : Përplasja, lagështia, ndotja dhe përzierja me acid duhet të parandalohen.
Ruajtja : Duhet të ruhet në një depo të thatë dhe të pastër.
Siguria: Mbrojtja e syve dhe dorashka nevojiten që operatorët të shmangin dëmtimin gjatë dorëzimit.