| Kvantitet: | |
|---|---|
99 %
Specifikation
Executive standard: GB209-2006
| Punkt | Index | ||
| Kaustiksodaflingor | Överlägsen | Första klass | Kvalificerad |
| Utseende | Vita blanka fasta ämnen | ||
| NaOH, %,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO3 , %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl, %, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O3 , %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| Punkt | Index | ||
| Kaustiska sodapärlor | Överlägsen | Första klass | Kvalificerad |
| Utseende | Vita blanka fasta ämnen | ||
| NaOH, %,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO3 , %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl, %, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O3 , %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Användningsområden
1) Papper
2) Tvål
3) Textil
4) Tryckning
5) Färgning
6) Kemisk fiber
7) Bekämpningsmedel
8) Petrokemisk
9) Kraft
10) Vattenbehandlingsindustrier
11) Rengöringsmedel
Förpackning: 25 kg PP vävd påse
Transport : Kollision, fukt, föroreningar och blandning med syra bör förhindras.
Förvaring : Bör förvaras i ett torrt, rent lager.
Säkerhet: Ögonskydd och handskar behövs för att operatörer ska undvika skador vid hantering.