Kogus: | |
---|---|
99%
Spetsifikatsioon
Täitevstandard: GB209-2006
Ese | Indeks | ||
Kaustilised soodahelbed | Kõrgem | Esimene klass | Kvalifitseeritud |
Välimus | Valged läikivad tahked ained | ||
NaOH,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2o 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Ese | Indeks | ||
Kaustilised sooda pärlid | Kõrgem | Esimene klass | Kvalifitseeritud |
Välimus | Valged läikivad tahked ained | ||
NaOH,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2o 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Kasutab
1) paber
2) seep
3) tekstiil
4) printimine
5) värvimine
6) keemiline kiud
7) pestitsiid
8) naftakeemia
9) võimsus
10) veetreeningu tööstus
11) puhastusagent
Pakkimine: PP
kott kootud 25kg
Ladustamine : tuleks säilitada kuiva ja puhta laos.
Ohutus: operaatorite jaoks on vaja silmade kaitset ja kindaid, et vältida kahjustusi.
Spetsifikatsioon
Täitevstandard: GB209-2006
Ese | Indeks | ||
Kaustilised soodahelbed | Kõrgem | Esimene klass | Kvalifitseeritud |
Välimus | Valged läikivad tahked ained | ||
NaOH,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2o 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Ese | Indeks | ||
Kaustilised sooda pärlid | Kõrgem | Esimene klass | Kvalifitseeritud |
Välimus | Valged läikivad tahked ained | ||
NaOH,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2o 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Kasutab
1) paber
2) seep
3) tekstiil
4) printimine
5) värvimine
6) keemiline kiud
7) pestitsiid
8) naftakeemia
9) võimsus
10) veetreeningu tööstus
11) puhastusagent
Pakkimine: PP
kott kootud 25kg
Ladustamine : tuleks säilitada kuiva ja puhta laos.
Ohutus: operaatorite jaoks on vaja silmade kaitset ja kindaid, et vältida kahjustusi.