Määrä: | |
---|---|
32%
Toimeenpaneva standardi: NY2670-2015
Kohteet | Eritelmä | Testaustulos | Testausmenetelmä |
Esiintyminen | Väritön neste | Värikeskus | Visuaalinen tarkistus |
Typpipitoisuus (n) % | ≥28 | 32.18 | NY/T1977-2010 |
Amidonitppipitoisuus (n) % | ≥14 | 15.05 | NY/T1977-2010 |
Nitraatin typpipitoisuus (n) % | ≥7 | 7.91 | NY/T1977-2010 |
Ammoniumtyppipitoisuus (n) % | ≥7 | 9.22 | NY/T1977-2010 |
PH (1: 250Dilution) | 5,5-7,0 | 6.42 | NY/T1973-2010 |
Vesi liukenematon pitoisuus % | ≤0,5 | 0.07 | NY/T1973-2010 |
Buiret -sisältö % | ≤0,5 | 0.48 | NY2670-2015 |
Käyttö:
1, kun nestemäisen veden liukoisen lannoitteen raaka meteriaali, se voidaan sekoittaa nestemäisen fosfaattilannoitteen ja potas -lannoitteen kanssa missä tahansa suhteessa.
2, sitä voidaan käyttää typpilannoitteen suihkuttajana ja tiputuskasteluna suoraan.
Toimeenpaneva standardi: NY2670-2015
Kohteet | Eritelmä | Testaustulos | Testausmenetelmä |
Esiintyminen | Väritön neste | Värikeskus | Visuaalinen tarkistus |
Typpipitoisuus (n) % | ≥28 | 32.18 | NY/T1977-2010 |
Amidonitppipitoisuus (n) % | ≥14 | 15.05 | NY/T1977-2010 |
Nitraatin typpipitoisuus (n) % | ≥7 | 7.91 | NY/T1977-2010 |
Ammoniumtyppipitoisuus (n) % | ≥7 | 9.22 | NY/T1977-2010 |
PH (1: 250Dilution) | 5,5-7,0 | 6.42 | NY/T1973-2010 |
Vesi liukenematon pitoisuus % | ≤0,5 | 0.07 | NY/T1973-2010 |
Buiret -sisältö % | ≤0,5 | 0.48 | NY2670-2015 |
Käyttö:
1, kun nestemäisen veden liukoisen lannoitteen raaka meteriaali, se voidaan sekoittaa nestemäisen fosfaattilannoitteen ja potas -lannoitteen kanssa missä tahansa suhteessa.
2, sitä voidaan käyttää typpilannoitteen suihkuttajana ja tiputuskasteluna suoraan.