Cantitate: | |
---|---|
32%
Standard executiv: NY2670-2015
Articole | Specificații | Rezultatul testării | Metoda de testare |
Aspect | Lichid incolor | Lichid de culoare | Verificare vizuală |
Conținut de azot (N) % | ≥28 | 32.18 | NY/T1977-2010 |
Conținut de amidonitrogen (N) % | ≥14 | 15.05 | NY/T1977-2010 |
Conținut de azot (N) % | ≥7 | 7.91 | NY/T1977-2010 |
Conținut de azot de amoniu (N) % | ≥7 | 9.22 | NY/T1977-2010 |
Ph (1: 250dilution) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY/T1973-2010 |
Conținut insolubil în apă % | ≤0.5 | 0.07 | NY/T1973-2010 |
Conținut BUiret % | ≤0.5 | 0.48 | NY2670-2015 |
Utilizări:
1, ca contorial brut al îngrășămintelor solubile cu apă lichidă, acesta poate fi amestecat cu îngrășământ cu fosfat lichid și îngrășământ de potasă în orice proporție.
2, poate fi utilizat ca pulverizare a îngrășămintelor cu azot și irigare prin picurare direct.
Standard executiv: NY2670-2015
Articole | Specificații | Rezultatul testării | Metoda de testare |
Aspect | Lichid incolor | Lichid de culoare | Verificare vizuală |
Conținut de azot (N) % | ≥28 | 32.18 | NY/T1977-2010 |
Conținut de amidonitrogen (N) % | ≥14 | 15.05 | NY/T1977-2010 |
Conținut de azot (N) % | ≥7 | 7.91 | NY/T1977-2010 |
Conținut de azot de amoniu (N) % | ≥7 | 9.22 | NY/T1977-2010 |
Ph (1: 250dilution) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY/T1973-2010 |
Conținut insolubil în apă % | ≤0.5 | 0.07 | NY/T1973-2010 |
Conținut BUiret % | ≤0.5 | 0.48 | NY2670-2015 |
Utilizări:
1, ca contorial brut al îngrășămintelor solubile cu apă lichidă, acesta poate fi amestecat cu îngrășământ cu fosfat lichid și îngrășământ de potasă în orice proporție.
2, poate fi utilizat ca pulverizare a îngrășămintelor cu azot și irigare prin picurare direct.