99.6%
29171110
1, tohua
Take | Tautanga | Hua |
Putanga | Ki te paura tioata | Ki te paura tioata |
Punai | ≥99.6% | 99.9% |
So4 | ≤0.07% | Nd |
Te toenga toenga | ≤0.01% | 0.008% |
Whakarewa taumaha (PB) | ≤0.0005% | Nd |
Haeana | ≤0.0005% | 0.0001% |
C | ≤0.0005% | 0.0005% |
Kanga | ≤0.0005% | 0.0004% |
2, whakamahi:
Whakamahia ana hei whakaiti i te kaihoko me te kaihoko ki te miihini, i te ahumahi whakaipoipo, i whakamahia ano hoki i roto i te kohanga o te hāora, oxamula me Ogamide.
3, kiki me te kawe
Te Whakawhiwhinga : I roto i te 25kg, 50kg ranei te putea kirihou i roto i te kiriata o roto
Rokiroki: I roto i te waahi maroke mai i etahi atu taputapu kore-rite ki te iti o te hydroscopic me te penapena i te waahi maroke hei aukati i te makuku me te kaikiri.
1, tohua
Take | Tautanga | Hua |
Putanga | Ki te paura tioata | Ki te paura tioata |
Punai | ≥99.6% | 99.9% |
So4 | ≤0.07% | Nd |
Te toenga toenga | ≤0.01% | 0.008% |
Whakarewa taumaha (PB) | ≤0.0005% | Nd |
Haeana | ≤0.0005% | 0.0001% |
C | ≤0.0005% | 0.0005% |
Kanga | ≤0.0005% | 0.0004% |
2, whakamahi:
Whakamahia ana hei whakaiti i te kaihoko me te kaihoko ki te miihini, i te ahumahi whakaipoipo, i whakamahia ano hoki i roto i te kohanga o te hāora, oxamula me Ogamide.
3, kiki me te kawe
Te Whakawhiwhinga : I roto i te 25kg, 50kg ranei te putea kirihou i roto i te kiriata o roto
Rokiroki: I roto i te waahi maroke mai i etahi atu taputapu kore-rite ki te iti o te hydroscopic me te penapena i te waahi maroke hei aukati i te makuku me te kaikiri.