lase | |
---|---|
99%
Tautanga
Paerewa Whakahaere: GB209-2006
Take | Rārangi whakaatu | ||
Ngaa Houra Caustic | Tiketike | Akomanga tuatahi | Māraurau |
Putanga | He maeneene kanapa ma | ||
Naoh,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2CO 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Nacl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
FE 2O 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Take | Rārangi whakaatu | ||
Nga peara maeneene | Tiketike | Akomanga tuatahi | Māraurau |
Putanga | He maeneene kanapa ma | ||
Naoh,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2CO 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Nacl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
FE 2O 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Whakamahia
te 1) pepa
2) Taumata
3) kakano
4) Panui
5) Te Peke
6
) Peectical
8) Te mana
10)
Te Hanganga Mate
11)
Tekau: 25kg PP Wahanga
Hokohoko Hokohoko : Te Pakanga, te Maeneene, Te Whakakore me te whakaranu me te waikawa.
Rokiroki : Me penapena ki te whare horoi maroke, ma.
Haumaru: Ko nga rongoā o te kanohi me nga karapu e hiahiatia ana mo nga kaiwhakahaere kia kore e kino te mahi.
Tautanga
Paerewa Whakahaere: GB209-2006
Take | Rārangi whakaatu | ||
Ngaa Houra Caustic | Tiketike | Akomanga tuatahi | Māraurau |
Putanga | He maeneene kanapa ma | ||
Naoh,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2CO 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Nacl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
FE 2O 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Take | Rārangi whakaatu | ||
Nga peara maeneene | Tiketike | Akomanga tuatahi | Māraurau |
Putanga | He maeneene kanapa ma | ||
Naoh,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2CO 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Nacl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
FE 2O 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Whakamahia
te 1) pepa
2) Taumata
3) kakano
4) Panui
5) Te Peke
6
) Peectical
8) Te mana
10)
Te Hanganga Mate
11)
Tekau: 25kg PP Wahanga
Hokohoko Hokohoko : Te Pakanga, te Maeneene, Te Whakakore me te whakaranu me te waikawa.
Rokiroki : Me penapena ki te whare horoi maroke, ma.
Haumaru: Ko nga rongoā o te kanohi me nga karapu e hiahiatia ana mo nga kaiwhakahaere kia kore e kino te mahi.