数量: | |
---|---|
99%
仕様
エグゼクティブスタンダード:GB209-2006
アイテム | 索引 | ||
苛性ソーダフレーク | 優れた | ファーストクラス | 資格 |
外観 | 白い光沢のある固体 | ||
NaOH、%、≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3、 %、≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl、%、≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2o 3、 %、≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
アイテム | 索引 | ||
苛性ソーダパール | 優れた | ファーストクラス | 資格 |
外観 | 白い光沢のある固体 | ||
NaOH、%、≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3、 %、≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl、%、≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2o 3、 %、≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
使用
1)紙
2)石鹸
3)繊維
4) 印刷
5)染色
6)化学繊維
7)農薬
8)石油化学
9)電力
10)水処理産業
11)洗浄剤
梱包: 25kg PP織物バッグ
輸送: 衝突、湿気、汚染、酸との混合を防ぐ必要があります。
ストレージ: 乾燥した清潔な倉庫に保管する必要があります。
安全性: オペレーターが手渡すときに害を避けるためには、目の保護と手袋が必要です。
仕様
エグゼクティブスタンダード:GB209-2006
アイテム | 索引 | ||
苛性ソーダフレーク | 優れた | ファーストクラス | 資格 |
外観 | 白い光沢のある固体 | ||
NaOH、%、≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3、 %、≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl、%、≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2o 3、 %、≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
アイテム | 索引 | ||
苛性ソーダパール | 優れた | ファーストクラス | 資格 |
外観 | 白い光沢のある固体 | ||
NaOH、%、≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3、 %、≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl、%、≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2o 3、 %、≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
使用
1)紙
2)石鹸
3)繊維
4) 印刷
5)染色
6)化学繊維
7)農薬
8)石油化学
9)電力
10)水処理産業
11)洗浄剤
梱包: 25kg PP織物バッグ
輸送: 衝突、湿気、汚染、酸との混合を防ぐ必要があります。
ストレージ: 乾燥した清潔な倉庫に保管する必要があります。
安全性: オペレーターが手渡すときに害を避けるためには、目の保護と手袋が必要です。