99%
מִפרָט
תקן מנהלי: GB209-2006
פָּרִיט | מַדָד | ||
פתיתי סודה קאוסטית | מְעוּלֶה | מִמַדרֵגָה רִאשׁוֹנָה | מוּסמָך |
הוֹפָעָה | מוצקים מבריקים לבנים | ||
NaOH,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2O 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
פָּרִיט | מַדָד | ||
פניני סודה קאוסטיות | מְעוּלֶה | מִמַדרֵגָה רִאשׁוֹנָה | מוּסמָך |
הוֹפָעָה | מוצקים מבריקים לבנים | ||
NaOH,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2O 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
שימושים
1) נייר
2) סבון
3) טקסטיל
4) הדפסה
5) צביעה
6) סיבים כימיים
7) חומר הדברה
8) פטרוכימי
9) כוח
10) תעשיות טיפול במים
11) חומר ניקוי
אריזה: יש למנוע שקיות ארוגות של 25 ק'ג
הובלת : התנגשות, לחות, זיהום וערבוב עם חומצה.
אחסון : צריך להיות מאוחסן במחסן יבש ונקי.
בטיחות: יש צורך בהגנות ועיניים כפפות כדי למפעילים כדי להימנע מפגיעה בעת המסירת.
מִפרָט
תקן מנהלי: GB209-2006
פָּרִיט | מַדָד | ||
פתיתי סודה קאוסטית | מְעוּלֶה | מִמַדרֵגָה רִאשׁוֹנָה | מוּסמָך |
הוֹפָעָה | מוצקים מבריקים לבנים | ||
NaOH,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2O 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
פָּרִיט | מַדָד | ||
פניני סודה קאוסטיות | מְעוּלֶה | מִמַדרֵגָה רִאשׁוֹנָה | מוּסמָך |
הוֹפָעָה | מוצקים מבריקים לבנים | ||
NaOH,%, ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
Na 2Co 3, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl,%, ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2O 3, %, ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
שימושים
1) נייר
2) סבון
3) טקסטיל
4) הדפסה
5) צביעה
6) סיבים כימיים
7) חומר הדברה
8) פטרוכימי
9) כוח
10) תעשיות טיפול במים
11) חומר ניקוי
אריזה: יש למנוע שקיות ארוגות של 25 ק'ג
הובלת : התנגשות, לחות, זיהום וערבוב עם חומצה.
אחסון : צריך להיות מאוחסן במחסן יבש ונקי.
בטיחות: יש צורך בהגנות ועיניים כפפות כדי למפעילים כדי להימנע מפגיעה בעת המסירת.