مقدار: مقدار: | |
---|---|
99 ٪
تفصیلات
ایگزیکٹو اسٹینڈرڈ: GB209-2006
آئٹم | انڈیکس | ||
کاسٹک سوڈا فلیکس | اعلی | پہلی کلاس | اہل |
ظاہری شکل | سفید چمکدار ٹھوس | ||
NaOH ، ٪ ، ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
نا 2شریک 3 ، ٪ ، ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl ، ٪ ، ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2O 3 ، ٪ ، ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
آئٹم | انڈیکس | ||
کاسٹک سوڈا موتی | اعلی | پہلی کلاس | اہل |
ظاہری شکل | سفید چمکدار ٹھوس | ||
NaOH ، ٪ ، ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
نا 2شریک 3 ، ٪ ، ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl ، ٪ ، ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2O 3 ، ٪ ، ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
استعمال کرتا ہے
1) کاغذ
2) صابن
3) ٹیکسٹائل
4) پرنٹنگ
5) رنگنا
6) کیمیکل فائبر
7) کیڑے مار دوا
8) پیٹرو کیمیکل
9) پاور
10) واٹر ٹریٹمیٹ انڈسٹریز
11) صفائی ایجنٹ
پیکنگ: 25 کلوگرام پی پی بنے ہوئے بیگ
ٹرانسپورٹ : تصادم ، نمی ، آلودگی اور تیزاب کے ساتھ اختلاط کو روکنا چاہئے۔
اسٹوریج : ایک خشک ، صاف گودام میں ذخیرہ کرنا چاہئے۔
حفاظت: آپریٹرز کے حوالے کرنے کے لئے آپریٹرز کے لئے آنکھوں کے تحفظات اور دستانے کی ضرورت ہے۔
تفصیلات
ایگزیکٹو اسٹینڈرڈ: GB209-2006
آئٹم | انڈیکس | ||
کاسٹک سوڈا فلیکس | اعلی | پہلی کلاس | اہل |
ظاہری شکل | سفید چمکدار ٹھوس | ||
NaOH ، ٪ ، ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
نا 2شریک 3 ، ٪ ، ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl ، ٪ ، ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2O 3 ، ٪ ، ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
آئٹم | انڈیکس | ||
کاسٹک سوڈا موتی | اعلی | پہلی کلاس | اہل |
ظاہری شکل | سفید چمکدار ٹھوس | ||
NaOH ، ٪ ، ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
نا 2شریک 3 ، ٪ ، ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
NaCl ، ٪ ، ≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
Fe 2O 3 ، ٪ ، ≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
استعمال کرتا ہے
1) کاغذ
2) صابن
3) ٹیکسٹائل
4) پرنٹنگ
5) رنگنا
6) کیمیکل فائبر
7) کیڑے مار دوا
8) پیٹرو کیمیکل
9) پاور
10) واٹر ٹریٹمیٹ انڈسٹریز
11) صفائی ایجنٹ
پیکنگ: 25 کلوگرام پی پی بنے ہوئے بیگ
ٹرانسپورٹ : تصادم ، نمی ، آلودگی اور تیزاب کے ساتھ اختلاط کو روکنا چاہئے۔
اسٹوریج : ایک خشک ، صاف گودام میں ذخیرہ کرنا چاہئے۔
حفاظت: آپریٹرز کے حوالے کرنے کے لئے آپریٹرز کے لئے آنکھوں کے تحفظات اور دستانے کی ضرورت ہے۔