. | |
---|---|
96%
Тейнуо
29151200
Есім | Калий форматынан |
Молекулалық формула | Чко 2 / Хкоок |
Молекулалық салмақ | 84.12 |
Cas жоқ. | 590-29-4 |
Einecs жоқ. | 209-677-9 |
Көрінос | Ақ кристалл / түссіз мөлдір сұйықтық |
Мүлік | Сұйық өнім түссіз және мөлдір, қаныққан ерітіндідің үлес салмағы 1,57 г / см3; Қатты өнім - ақ критиндин ұнтағы, ылғал сіңіретін өнімділік, төмендететін өнімділік, төмендету, тығыздау, 1,9100 г / см3, суда оңай ериді, улы емес және коррозиялық емес. |
2.Специфция
Зат | Техникалық шарғы | |
HKOOK,%, ≥ | 96.00 | 75.0 |
Ылғал,%, ≤ | 0.5 | |
Көрінос | ақ кристалл | Түссіз мөлдір сұйықтық |
Ког,%, ≤ | 0.5 | 0.5 |
K2CO3,%, ≤ | 1.0 | 0.5 |
KCL,%, ≤ | 0.5 | 0.5 |
Na +,%, ≤ | 0.3 | 0.3 |
Нақты Wt. (G / см3) 20ºC, ≥ | 1.91 | 1.57 |
3.Жайс
1) ол мұнай кен орны саласында керемет өнімділігі бар бұрғылау сұйықтығы ретінде кеңінен қолданылады;
2) былғары өнеркәсібіндегі камуфлядр қышқылы ретінде;
3) баспа және бояу өнеркәсібіндегі агент ретінде;
4) Жол еріген агент, цемент пастасының ерте күш-қуаты, көміртегі қара өндірісі, жапырақ тыңайтқыш және басқа да салаларда.
4. Қатты
өнім:
Қатты өнім: қатты өнім: PP немесе PE сөмкелерінде, таза салмағы 1000 кг немесе 25 кг
сұйық өнімі: 200л толмалы салмағы, таза салмағы немесе 1000L-де, 1000 фунт, таза салмақ, 1600 кг.
Дүкен: Продиканы көлеңкелі, құрғақ және желдетілетін қоймада сақтау керек, күн мен жаңбырдың алдын алды және бірнеше жерде жылу мен отқа дейін орналастырылуы керек.
Есім | Калий форматынан |
Молекулалық формула | Чко 2 / Хкоок |
Молекулалық салмақ | 84.12 |
Cas жоқ. | 590-29-4 |
Einecs жоқ. | 209-677-9 |
Көрінос | Ақ кристалл / түссіз мөлдір сұйықтық |
Мүлік | Сұйық өнім түссіз және мөлдір, қаныққан ерітіндідің үлес салмағы 1,57 г / см3; Қатты өнім - ақ критиндин ұнтағы, ылғал сіңіретін өнімділік, төмендететін өнімділік, төмендету, тығыздау, 1,9100 г / см3, суда оңай ериді, улы емес және коррозиялық емес. |
2.Специфция
Зат | Техникалық шарғы | |
HKOOK,%, ≥ | 96.00 | 75.0 |
Ылғал,%, ≤ | 0.5 | |
Көрінос | ақ кристалл | Түссіз мөлдір сұйықтық |
Ког,%, ≤ | 0.5 | 0.5 |
K2CO3,%, ≤ | 1.0 | 0.5 |
KCL,%, ≤ | 0.5 | 0.5 |
Na +,%, ≤ | 0.3 | 0.3 |
Нақты Wt. (G / см3) 20ºC, ≥ | 1.91 | 1.57 |
3.Жайс
1) ол мұнай кен орны саласында керемет өнімділігі бар бұрғылау сұйықтығы ретінде кеңінен қолданылады;
2) былғары өнеркәсібіндегі камуфлядр қышқылы ретінде;
3) баспа және бояу өнеркәсібіндегі агент ретінде;
4) Жол еріген агент, цемент пастасының ерте күш-қуаты, көміртегі қара өндірісі, жапырақ тыңайтқыш және басқа да салаларда.
4. Қатты
өнім:
Қатты өнім: қатты өнім: PP немесе PE сөмкелерінде, таза салмағы 1000 кг немесе 25 кг
сұйық өнімі: 200л толмалы салмағы, таза салмағы немесе 1000L-де, 1000 фунт, таза салмақ, 1600 кг.
Дүкен: Продиканы көлеңкелі, құрғақ және желдетілетін қоймада сақтау керек, күн мен жаңбырдың алдын алды және бірнеше жерде жылу мен отқа дейін орналастырылуы керек.