| Kuantitas: | |
|---|---|
96%
TAINUO
29151200
| Nama | Kalium Format |
| Rumus molekul | CHKO 2 / HCOOK |
| Berat molekul | 84.12 |
| TIDAK KAS. | 590-29-4 |
| EINECS NO. | 209-677-9 |
| Penampilan | Kristal putih/cairan transparan tidak berwarna |
| Milik | Produk cair tidak berwarna dan transparan, Berat jenis larutan jenuh adalah 1,57 g/cm3; Produk padat adalah bubuk kristalin putih, kinerja menyerap kelembapan yang kuat, pereduksi, kepadatan 1,9100g/cm3, mudah larut dalam air, tidak beracun dan tidak korosif. |
2.Spesifikasi
| Barang | Spesifikasi | |
| HCOOK, %, ≥ | 96.00 | 75.0 |
| Kelembaban, %, ≤ | 0.5 | |
| Penampilan | kristal putih | cairan transparan tidak berwarna |
| KOH, %, ≤ | 0.5 | 0.5 |
| K2CO3, %, ≤ | 1.0 | 0.5 |
| KCL, %, ≤ | 0.5 | 0.5 |
| Na+ , %, ≤ | 0.3 | 0.3 |
| Berat spesifik. (g/cm3)20ºC, ≥ | 1.91 | 1.57 |
3. Kegunaan
1) Banyak digunakan dalam industri ladang minyak sebagai cairan pengeboran dengan kinerja luar biasa;
2) Sebagai asam kamuflase dalam industri kulit;
3) Sebagai agen pereduksi dalam industri percetakan dan pencelupan;
4) Sebagai bahan pelarut salju jalan raya, bahan kekuatan awal pasta semen, dan dalam pembuatan karbon hitam, pupuk daun dan industri lainnya.
4. Pengepakan dan penyimpanan
Pengepakan:
Produk padat: Dalam tas anyaman yang dilapisi dengan tas PP atau PE, berat bersih 1000kg atau 25kg
Produk cair: Dalam drum plastik 200L, berat bersih 320KG atau dalam drum IBC 1000L, berat bersih 1600kg.
Penyimpanan:Produk harus disimpan di gudang yang teduh, kering dan berventilasi, terlindung dari sinar matahari dan hujan, dan ditempatkan di tempat yang jauh dari panas dan api.