Quantitas: | |
---|---|
XXXII%
Effectus Latin: Ny2670-2015
PRAECIPUUS | Specificatio | Probatio effectus | Testis modum |
Species | SCRUTUM | COLOR | Visual reprehendo |
NITROGENIUM contentus (n)% | ≥28 | 32.18 | NY / T1977-2010 |
Amidonitrogen contentus (n)% | ≥14 | 15.05 | NY / T1977-2010 |
Nitrate nitrogen contentus (n)% | ≥7 | 7.91 | NY / T1977-2010 |
Ammonium nitrogen contentus (n)% | ≥7 | 9.22 | NY / T1977-2010 |
PH (I: 250Dilution) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY / T1973-2010 |
Aqua insolubilis content% | ≤0.5 | 0.07 | NY / T1973-2010 |
Buiret content% | ≤0.5 | 0.48 | Ny2670-2015 |
Usus:
I, sicut crudum rigidum liquidarum aqua solutum stercorat, potest esse mixta cum liquido phosphase stercorat et potash stercorat in aliquo proportio.
II, quod potest esse ut nitrogen stercorat spargit et stillare irrigationes recta.
Effectus Latin: Ny2670-2015
PRAECIPUUS | Specificatio | Probatio effectus | Testis modum |
Species | SCRUTUM | COLOR | Visual reprehendo |
NITROGENIUM contentus (n)% | ≥28 | 32.18 | NY / T1977-2010 |
Amidonitrogen contentus (n)% | ≥14 | 15.05 | NY / T1977-2010 |
Nitrate nitrogen contentus (n)% | ≥7 | 7.91 | NY / T1977-2010 |
Ammonium nitrogen contentus (n)% | ≥7 | 9.22 | NY / T1977-2010 |
PH (I: 250Dilution) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY / T1973-2010 |
Aqua insolubilis content% | ≤0.5 | 0.07 | NY / T1973-2010 |
Buiret content% | ≤0.5 | 0.48 | Ny2670-2015 |
Usus:
I, sicut crudum rigidum liquidarum aqua solutum stercorat, potest esse mixta cum liquido phosphase stercorat et potash stercorat in aliquo proportio.
II, quod potest esse ut nitrogen stercorat spargit et stillare irrigationes recta.