Miqdori: | |
---|---|
32%
Ijro etikasi: Ny2670-2015
Narsalar | Spetsifikatsiya | Sinov natijalari | Sinov usuli |
Tashqi ko'rinish | Rangsiz suyuqlik | Rangli suyuqlik | Vizual chek |
Azot tarkibi (n)% | ≥28 | 32.18 | NY / T197.2010 |
Amidarotogen tarkibi (n)% | ≥14 | 15.05 | NY / T197.2010 |
Nitrat azot tarkibi (n)% | ≥7 | 7.91 | NY / T197.2010 |
Ammiak azot tarkibi (n)% | ≥7 | 9.22 | NY / T197.2010 |
PH (1: 250 qirrali) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY / T197-2010 |
Suv erimaydigan tarkib% | ≤ 0.5 | 0.07 | NY / T197-2010 |
Buiret Contme% | ≤ 0.5 | 0.48 | Ny2670-2015 |
Foydalanadi:
1, har qanday nisbatda suyuq fosfat o'g'it va kaliy o'g'itlari bilan aralashtirish mumkin.
2, uni azotli o'g'itlar, tomchilatib sug'orish to'g'ridan-to'g'ri sug'orish va tomchilatib sug'orish sifatida foydalanish mumkin.
Ijro etikasi: Ny2670-2015
Narsalar | Spetsifikatsiya | Sinov natijalari | Sinov usuli |
Tashqi ko'rinish | Rangsiz suyuqlik | Rangli suyuqlik | Vizual chek |
Azot tarkibi (n)% | ≥28 | 32.18 | NY / T197.2010 |
Amidarotogen tarkibi (n)% | ≥14 | 15.05 | NY / T197.2010 |
Nitrat azot tarkibi (n)% | ≥7 | 7.91 | NY / T197.2010 |
Ammiak azot tarkibi (n)% | ≥7 | 9.22 | NY / T197.2010 |
PH (1: 250 qirrali) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY / T197-2010 |
Suv erimaydigan tarkib% | ≤ 0.5 | 0.07 | NY / T197-2010 |
Buiret Contme% | ≤ 0.5 | 0.48 | Ny2670-2015 |
Foydalanadi:
1, har qanday nisbatda suyuq fosfat o'g'it va kaliy o'g'itlari bilan aralashtirish mumkin.
2, uni azotli o'g'itlar, tomchilatib sug'orish to'g'ridan-to'g'ri sug'orish va tomchilatib sug'orish sifatida foydalanish mumkin.