Kogus: | |
---|---|
32%
Täitevstandard: NY2670-2015
Esemed | Spetsifikatsioon | Testimistulemus | Testimismeetod |
Välimus | Värvitu vedelik | Värvivedelik | Visuaalne kontroll |
Lämmastiku sisaldus (n) % | ≥28 | 32.18 | NY/T1977-2010 |
Amidonitrogeeni sisaldus (n) % | ≥14 | 15.05 | NY/T1977-2010 |
Nitraadi lämmastiku sisaldus (n) % | ≥7 | 7.91 | NY/T1977-2010 |
Ammooniumi lämmastiku sisaldus (N) % | ≥7 | 9.22 | NY/T1977-2010 |
PH (1: 250Dilution) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY/T1973-2010 |
Vesi lahustumatu sisu % | ≤0,5 | 0.07 | NY/T1973-2010 |
Buireti sisu % | ≤0,5 | 0.48 | NY2670-2015 |
Kasutab:
1, kuna vedela veega lahustuva väetise toores mõõdikuna saab seda segada vedela fosfaatväetisega ja kaaliumkloriidiväetisega mis tahes proportsioonis.
2, seda saab kasutada lämmastikuväetise pihustamise ja otse niisutamisena.
Täitevstandard: NY2670-2015
Esemed | Spetsifikatsioon | Testimistulemus | Testimismeetod |
Välimus | Värvitu vedelik | Värvivedelik | Visuaalne kontroll |
Lämmastiku sisaldus (n) % | ≥28 | 32.18 | NY/T1977-2010 |
Amidonitrogeeni sisaldus (n) % | ≥14 | 15.05 | NY/T1977-2010 |
Nitraadi lämmastiku sisaldus (n) % | ≥7 | 7.91 | NY/T1977-2010 |
Ammooniumi lämmastiku sisaldus (N) % | ≥7 | 9.22 | NY/T1977-2010 |
PH (1: 250Dilution) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY/T1973-2010 |
Vesi lahustumatu sisu % | ≤0,5 | 0.07 | NY/T1973-2010 |
Buireti sisu % | ≤0,5 | 0.48 | NY2670-2015 |
Kasutab:
1, kuna vedela veega lahustuva väetise toores mõõdikuna saab seda segada vedela fosfaatväetisega ja kaaliumkloriidiväetisega mis tahes proportsioonis.
2, seda saab kasutada lämmastikuväetise pihustamise ja otse niisutamisena.