Cantidad: | |
---|---|
32%
Estándar ejecutivo: NY2670-2015
Elementos | Especificación | Resultado de pruebas | Método de prueba |
Apariencia | Líquido incoloro | Color líquido | Chequeo visual |
Contenido de nitrógeno (n) % | ≥28 | 32.18 | NY/T1977-2010 |
Contenido de amidonitrógeno (N) % | ≥14 | 15.05 | NY/T1977-2010 |
Nitrato de contenido de nitrógeno (N) % | ≥7 | 7.91 | NY/T1977-2010 |
Contenido de nitrógeno de amonio (N) % | ≥7 | 9.22 | NY/T1977-2010 |
Ph (1: 250 Dilution) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY/T1973-2010 |
Contenido insoluble de agua % | ≤0.5 | 0.07 | NY/T1973-2010 |
Contenido buiret % | ≤0.5 | 0.48 | NY2670-2015 |
Usos:
1, como el meterial crudo del fertilizante soluble en agua líquida, se puede mezclar con fertilizante de fosfato líquido y fertilizante de potasa en cualquier proporción.
2, se puede usar como pulverización de fertilizante de nitrógeno y riego por goteo directamente.
Estándar ejecutivo: NY2670-2015
Elementos | Especificación | Resultado de pruebas | Método de prueba |
Apariencia | Líquido incoloro | Color líquido | Chequeo visual |
Contenido de nitrógeno (n) % | ≥28 | 32.18 | NY/T1977-2010 |
Contenido de amidonitrógeno (N) % | ≥14 | 15.05 | NY/T1977-2010 |
Nitrato de contenido de nitrógeno (N) % | ≥7 | 7.91 | NY/T1977-2010 |
Contenido de nitrógeno de amonio (N) % | ≥7 | 9.22 | NY/T1977-2010 |
Ph (1: 250 Dilution) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY/T1973-2010 |
Contenido insoluble de agua % | ≤0.5 | 0.07 | NY/T1973-2010 |
Contenido buiret % | ≤0.5 | 0.48 | NY2670-2015 |
Usos:
1, como el meterial crudo del fertilizante soluble en agua líquida, se puede mezclar con fertilizante de fosfato líquido y fertilizante de potasa en cualquier proporción.
2, se puede usar como pulverización de fertilizante de nitrógeno y riego por goteo directamente.