كمية: | |
---|---|
32 ٪
المعيار التنفيذي: NY2670-2015
أغراض | مواصفة | نتيجة الاختبار | طريقة الاختبار |
مظهر | سائل عديم اللون | سائل اللون | فحص بصري |
محتوى النيتروجين (ن) ٪ | ≥28 | 32.18 | NY/T1977-2010 |
Amidonitrogen (N) ٪ | ≥14 | 15.05 | NY/T1977-2010 |
محتوى النترات النيتروجين (ن) ٪ | ≥7 | 7.91 | NY/T1977-2010 |
محتوى النيتروجين الأموني (ن) ٪ | ≥7 | 9.22 | NY/T1977-2010 |
الرقم الهيدروجيني (1: 250dilution) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY/T1973-2010 |
محتوى غير قابل للذوبان في الماء ٪ | ≤0.5 | 0.07 | NY/T1973-2010 |
محتوى buiret ٪ | ≤0.5 | 0.48 | NY2670-2015 |
الاستخدامات:
1 ، حيث أن المقياس الخام للأسمدة القابلة للذوبان في الماء السائل ، يمكن خلطه مع الأسمدة الفوسفاتية السائلة والأسمدة البوتاس في أي نسبة.
2 ، يمكن استخدامه كخف الأسمدة النيتروجينية والري بالتنقيط مباشرة.
المعيار التنفيذي: NY2670-2015
أغراض | مواصفة | نتيجة الاختبار | طريقة الاختبار |
مظهر | سائل عديم اللون | سائل اللون | فحص بصري |
محتوى النيتروجين (ن) ٪ | ≥28 | 32.18 | NY/T1977-2010 |
Amidonitrogen (N) ٪ | ≥14 | 15.05 | NY/T1977-2010 |
محتوى النترات النيتروجين (ن) ٪ | ≥7 | 7.91 | NY/T1977-2010 |
محتوى النيتروجين الأموني (ن) ٪ | ≥7 | 9.22 | NY/T1977-2010 |
الرقم الهيدروجيني (1: 250dilution) | 5.5-7.0 | 6.42 | NY/T1973-2010 |
محتوى غير قابل للذوبان في الماء ٪ | ≤0.5 | 0.07 | NY/T1973-2010 |
محتوى buiret ٪ | ≤0.5 | 0.48 | NY2670-2015 |
الاستخدامات:
1 ، حيث أن المقياس الخام للأسمدة القابلة للذوبان في الماء السائل ، يمكن خلطه مع الأسمدة الفوسفاتية السائلة والأسمدة البوتاس في أي نسبة.
2 ، يمكن استخدامه كخف الأسمدة النيتروجينية والري بالتنقيط مباشرة.