| Wingi: | |
|---|---|
99%
Vipimo
Kiwango cha utendaji:GB209-2006
| Kipengee | Kielezo | ||
| Vipande vya Soda vya Caustic | Juu | Darasa la Kwanza | Imehitimu |
| Muonekano | Mango nyeupe yenye kung'aa | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| Kipengee | Kielezo | ||
| Lulu za Soda ya Caustic | Juu | Darasa la Kwanza | Imehitimu |
| Muonekano | Mango nyeupe yenye kung'aa | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| Na 2CO 3, %,≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Matumizi
1) Karatasi
2) Sabuni
3) Nguo
4) Kuchapa
5) Kupaka rangi
6) Nyuzinyuzi za kemikali
7) Dawa ya wadudu
8) Petrokemikali
9) Nguvu
10) Viwanda vya kutibu maji
11) Wakala wa kusafisha
Ufungashaji: Mfuko wa PP wa kilo 25
Usafiri : Mgongano, unyevu, uchafuzi wa mazingira na kuchanganya na asidi unapaswa kuzuiwa.
Uhifadhi : Inapaswa kuhifadhiwa kwenye ghala kavu, safi.
Usalama: Kinga za macho na glavu zinahitajika kwa waendeshaji ili kuepuka madhara wakati wa kukabidhi.